ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 19 octobre 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 161
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 135.5
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 71
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 54.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
7 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 32
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 13
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
brawn est le 13eme constructeurs différent a être sacré champions. bravo à toute l'équipe
Par loic - 0 commentaire(s)le 19 octobre 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 89
2 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 74
3 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 72
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 61.5
5 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 49
6 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 48
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 30.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 22
13 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 17
14 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 15
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
18 L.Badoer NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 V.Liuzzi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0
18 K.Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 K.Kobayashi NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0
18 R.Grosjean NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0
18 J.Alguersuari NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 0 0 0 0 0 0 0
c fait Button devient le 60eme champion dans l'histoire de la F1. Toutes mes félicitations
Par loic - 0 commentaire(s)le 19 octobre 2009

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 19 octobre 2009

voici interlagos

 

DETAILS DU CIRCUIT de Sao Paulo
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite

 

DETAILS DU CIRCUIT de Sao Paulo
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 16 commentaire(s)le 19 octobre 2009
Mercredi 07 octobre 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 156
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 120.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 67
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 65
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 54.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 34.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 26
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 24
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Par loic - 11 commentaire(s)le 07 octobre 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 85
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 71
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 69
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 51.5
5 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 45
6 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 43
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 34.5
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 30.5
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 26
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 24
11 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 22
11 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 22
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 15
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 9
15 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
17 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Par loic - 0 commentaire(s)le 07 octobre 2009

résultats de la course

Par loic - 16 commentaire(s)le 07 octobre 2009

voici suzuka

 

DETAILS DU CIRCUIT de Suzuka
Circuit : Suzuka, Japon
Heure locale : GMT +9
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1987
Longueur : 5.807 km
Record de la piste (course) :53 tours - 307.573 km
Sens : horaire

 

DETAILS DU CIRCUIT de Suzuka
Circuit : Suzuka, Japon
Heure locale : GMT +9
Capacité : 100.000 spectateurs
Premier grand prix : 1987
Longueur : 5.807 km
Record de la piste (course) :53 tours - 307.573 km
Sens : horaire
Par loic - 0 commentaire(s)le 07 octobre 2009

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com