| 1 | K.Räikkönen | 29 | 1 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | L.Hamilton | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | R.Kubica | 19 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | F.Massa | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 5 | N.Heidfeld | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | H.Kovalainen | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 7 | J.Trulli | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | M.Webber | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | N.Rosberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | F.Alonso | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | K.Nakajima | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | J.Button | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | S.Bourdais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ferrari | 1:38:19.051 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.228 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 4.187 | 2 | ||
| 4 | BMW | 5.694 | 2 | ||
| 5 | Red Bull | 35.938 | 2 | ||
| 6 | Honda | 53.010 | 2 | ||
| 7 | Williams | 58.244 | 2 | ||
| 8 | Toyota | 59.435 | 3 | ||
| 9 | BMW | 1:03.073 | 3 | ||
| 10 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Toyota | + 1 trs | 3 | ||
| 12 | Red Bull | + 1 trs | 3 | ||
| 13 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | out | 1 | ||
| 15 | Renault | out | 1 | ||
| 16 | Honda | out | 3 | ||
| 17 | McLaren | out | 3 | ||
| 18 | Super Aguri | out | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 1 | ||
| 20 | Renault | out | 0 | ||
| 21 | Force India | out | 0 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 0 |
nouveau doublé pour ferrari. dommage pour bourdais qui a abandonné. j'espère que kovalainen se porte bien et un grand chapeau a david coulthard qui est allé dans les stands avec un pneu éclaté, on reconnait là un grand pilote
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Catalunya, Montmelo, Espagne Heure locale : heure française Capacité : 115.000 spectateurs Premier grand prix : 1991 Longueur : 4.655 km Distance : 66 tours - 305.256 km Sens : horaire Pole position à gauche Site officiel : www.circuitcat.com
|
| 1 | Ferrari | 1:31:06.970 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.339 | 2 | ||
| 3 | BMW | 4.998 | 2 | ||
| 4 | BMW | 8.409 | 2 | ||
| 5 | McLaren | 26.789 | 2 | ||
| 6 | Toyota | 41.314 | 2 | ||
| 7 | Red Bull | 45.473 | 2 | ||
| 8 | Williams | 55.889 | 2 | ||
| 9 | Toyota | 1:09.500 | 2 | ||
| 10 | Renault | 1:17.101 | 2 | ||
| 11 | Honda | 1:17.182 | 2 | ||
| 12 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 13 | McLaren | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | + 1 trs | 1 | ||
| 15 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 16 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 17 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 18 | Red Bull | + 1 trs | 2 | ||
| 19 | Force India | + 2 trs | 3 | ||
| 20 | Renault | out | 3 | ||
| 21 | Honda | out | 3 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 3 |
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Manama, Bahreïn Heure locale : GMT +3 Capacité : 45.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.412 km Distance : 57 tours - 308.238 km Sens : horaire Pole position à gauche Site officiel : www.bahraingp.com.bh
|