| 1 | F.Alonso | 22 | 8 | 10 | 4 |
| - | K.Raikkonen | 22 | 10 | 6 | 6 |
| - | L.Hamilton | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | F.Massa | 17 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | N.Heidfeld | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | G.Fisichella | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | J.Trulli | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | R.Kubica | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | N.Rosberg | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | H.Kovalainen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 | 0 |
c'est la première fois que je vois 3 pilotes qui ont le même nombre de points et qui sont à la première place du classement.
| 1 | Ferrari | 1:35.485 | |||
| 2 | McLaren | 0:02.300 | |||
| 3 | Ferrari | 0:10.800 | |||
| 4 | BMW | 0:13.800 | |||
| 5 | McLaren | 0:14.400 | |||
| 6 | BMW | 0:45.500 | |||
| 7 | Toyota | 0:81.300 | |||
| 8 | Renault | 0:81.700 | |||
| 9 | Renault | 0:89.400 | |||
| 10 | Williams | 0:89.900 | |||
| 11 | Williams | + 1 trs | |||
| 12 | Toyota | + 1 trs | |||
| 13 | Honda | + 1 trs | |||
| 14 | Spyker | + 2 trs | |||
| 15 | Spyker | + 4 trs | |||
| 16 | Super Aguri | + 6 trs | |||
| 17 | Red Bull | out | |||
| 18 | Red Bull | out | |||
| 19 | Super Aguri | out | |||
| 20 | Toro Rosso | out | |||
| 21 | Honda | out | |||
| 22 | Toro Rosso | out |
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Manama, Bahrein Heure locale : GMT +3 Capacité : 45.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.417 km Distance : 57 tours - 308.769 km Sens : horaire Pole position à droite
|
| 1 | F.Alonso | 18 | 8 | 10 |
| 2 | K.Raikkonen | 16 | 10 | 6 |
| 3 | L.Hamilton | 14 | 6 | 8 |
| 4 | N.Heidfeld | 10 | 5 | 5 |
| 5 | G.Fisichella | 7 | 4 | 3 |
| - | F.Massa | 7 | 3 | 4 |
| 7 | N.Rosberg | 2 | 2 | 0 |
| - | J.Trulli | 2 | 0 | 2 |
| 9 | H.Kovalainen | 1 | 0 | 1 |
| - | R.Schumacher | 1 | 1 | 0 |