| 1 | Ferrari | 1:35.485 | |||
| 2 | McLaren | 0:02.300 | |||
| 3 | Ferrari | 0:10.800 | |||
| 4 | BMW | 0:13.800 | |||
| 5 | McLaren | 0:14.400 | |||
| 6 | BMW | 0:45.500 | |||
| 7 | Toyota | 0:81.300 | |||
| 8 | Renault | 0:81.700 | |||
| 9 | Renault | 0:89.400 | |||
| 10 | Williams | 0:89.900 | |||
| 11 | Williams | + 1 trs | |||
| 12 | Toyota | + 1 trs | |||
| 13 | Honda | + 1 trs | |||
| 14 | Spyker | + 2 trs | |||
| 15 | Spyker | + 4 trs | |||
| 16 | Super Aguri | + 6 trs | |||
| 17 | Red Bull | out | |||
| 18 | Red Bull | out | |||
| 19 | Super Aguri | out | |||
| 20 | Toro Rosso | out | |||
| 21 | Honda | out | |||
| 22 | Toro Rosso | out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.