apres une saison pleine de rebondissement le championnat c'est terminé.
Bravo à tous les pilotes particulierement à Massa et Raikkonen.
bien joué Hamilton pour ce magnifique titre (mérité)
VIVA ITALIA E LA SCUDERIA FERRARI
je souhaite bonne chance à David Coulthard pour sa retraite (bravo pour toutes les saisons) :)
merci à tous ceux qui ont lu mon blog et rendez-vous l'année prochaine
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 16 | 172 |
| 2 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 151 |
| 3 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 135 |
| 4 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| 7 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L.Hamilton | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 |
| 2 | F.Massa | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 | K.Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 4 | R.Kubica | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 5 | F.Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 | N.Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 7 | H.Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 8 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 9 | J.Trulli | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 10 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 11 | M.Webber | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 13 | N.Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | K.Nakajima | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | D.Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | S.Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | J.Button | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | T.Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:34:11.435 | 3 | |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 13.298 | 3 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 16.235 | 3 | |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 38.011 | 4 | |
| 5 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 38.907 | 3 | |
| 6 | Timo Glock (GER) | Toyota | 44.368 | 2 | |
| 7 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 55.074 | 3 | |
| 8 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:08.463 | 2 | |
| 9 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:19.666 | 3 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 11 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 12 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 3 | |
| 13 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 14 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | 3 | |
| 15 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 16 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 17 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 2 tours | 3 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 19 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | ||
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | out |
|
| Circuit : Sao Paulo, Brésil |
| Heure locale : GMT -3 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1973 |
| Longueur : 4.309 km |
| Distance : 71 tours - 305.909 km |
| Sens : anti-horaire - Pole position à droite |
| Circuit : Sao Paulo, Brésil |
| Heure locale : GMT -3 |
| Capacité : 120.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1973 |
| Longueur : 4.309 km |
| Distance : 71 tours - 305.909 km |
| Sens : anti-horaire - Pole position à droite |