ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 29 octobre 2007

super

c fait 15eme titre constructeur pour ferrari

1er titre de raikkonen

c'était une saison pleine de rebondissement avec comme en 1986 le troisième au classement géneral (prost) qui gagne la dernière course et qui devient champion du monde

 

Par loic - 0 commentaire(s)le 29 octobre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 204 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18   9   16   18  
2 BMW 101 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   3   3   1   7  
3 Renault 51 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1   12   0   0  
4 Williams 33 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3   0   0   5  
5 Red Bull 24 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2   5   1   0  
6 Toyota 13 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0   0   1  
7 Toro Rosso 8 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0  
8 Honda 6 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   4   0  
9 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10 Spyker 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 octobre 2007

classement pilotes

1 K.Raikkonen 110 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10   6   10   10  
2 L.Hamilton 109 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5   10   0   2  
- F.Alonso 109 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6   0   8   6  
4 F.Massa 94 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8   3   6   8  
5 N.Heidfeld 59 5   5   5   0   3   8   0   4   3   3   5   5   5   5   0   2   3  
6 R.Kubica 39 0   0   3   5   4   0   0   5   5   2   5   0   4   0   2   0   4  
7 H.Kovalainen 30 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1   8   0   0  
8 G.Fisichella 21 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0   4   0   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3   0   0   5  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
- D.Coulthard 13 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   5   1   0  
12 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2   0   0   0  
13 J.Trulli 8 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
14 S.Vettel  6 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   5  

0

15 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  
16 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   4   0  
18 A.Sutil 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 octobre 2007

résultats de la course

1 K. Räikkönen Ferrari     1:28:15.270
2 F. Massa Ferrari     1.493 2 
3 F. Alonso McLaren     57.019
4 N. Rosberg Williams     1:02.848
5 R. Kubica BMW     1:10.957
6 N. Heidfeld BMW     1:11.317
7 L. Hamilton McLaren     + 1 trs
8 J. Trulli Toyota     + 1 trs
9 D. Coulthard Red Bull     + 1 trs  
10 K. Nakajima Williams     + 1 trs
11 R. Schumacher Toyota     + 1 trs
12 T. Sato S.Aguri     + 2 trs
13 V. Liuzzi Toro Rosso     + 2 trs
14 A. Davidson S.Aguri     + 3 trs
15 A. Sutil Spyker     out
16 R. Barrichello Honda     out
17 H. Kovalainen Renault     out
18 S. Vettel Toro Rosso     out
19 J. Button Honda     out
20 M. Webber Red Bull     out
21 S. Yamamoto Spyker     out
22 G. Fisichella Renault     out 1
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 octobre 2007

voici sao paulo

Sao Paulo
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Sao Paulo, Brésil Heure locale : GMT -3 Capacité : 120.000 spectateurs Premier grand prix : 1973 Longueur : 4.309 km Distance : 71 tours - 305.909 km Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 octobre 2007
Jeudi 11 octobre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 186 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18   9   16  
2 BMW 94 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   3   3   2  
3 Renault 51 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1   12   0  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3   0   0  
5 Red Bull 24 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2   5   1  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0   0  
7 Toro Rosso 8 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9  
8 Honda 6 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   4  
9 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10 Spyker 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
Par loic - 0 commentaire(s)le 11 octobre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 107 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5   10   0  
2 F.Alonso 103 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6   0   8  
3 K.Raikkonen 100 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10   6   10  
4 F.Massa 86 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8   3   6  
5 N.Heidfeld 56 5   5   5   0   3   8   0   4   3   3   5   5   5   5   0   2  
6 R.Kubica 36 0   0   3   5   4   0   0   5   5   2   5   0   4   0   2   0  
7 H.Kovalainen 30 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1   8   0  
8 G.Fisichella 21 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0   4   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3   0   0  
10 D.Coulthard 14 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   5   1  
11 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0  
12 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14 J.Button 6 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   4  
- S.Vettel 6 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   5  
16 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0  
17 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18 V.Liuzzi 3 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  
19 A.Sutil 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
Par loic - 0 commentaire(s)le 11 octobre 2007

résultats de la course

1 K. Räikkönen Ferrari     1:37:58.395 2 
2 F. Alonso McLaren     9.806
3 F. Massa Ferrari     12.891 2 
4 S. Vettel Toro Rosso     53.509
5 J. Button Honda     1:08.666
6 V. Liuzzi Toro Rosso     1:13.673
7 N. Heidfeld BMW     1:14.224
8 D. Coulthard Red Bull     1:20.750
9 H. Kovalainen Renault     1:21.186 1 
10 M. Webber Red Bull     1:24.685
11 G. Fisichella Renault     1:26.683 2 
12 A. Würz Williams     + 1 trs
13 J. Trulli Toyota     + 1 trs
14 T. Sato S.Aguri     + 1 trs
15 R. Barrichello Honda     + 1 trs
16 N. Rosberg Williams     + 2 trs
17 S. Yamamoto Spyker     + 3 trs
18 R. Kubica BMW     out
19 L. Hamilton McLaren     out
20 R. Schumacher Toyota     out
21 A. Sutil Spyker     out
22 A. Davidson S.Aguri     out
Par loic - 20 commentaire(s)le 11 octobre 2007

voici shangaï

Shanghai
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Shanghai, Chine Heure locale : GMT +8 Capacité : 200.000 spectateurs Premier grand prix : 2004 Longueur : 5.451 km Distance : 56 tours - 305.256 km Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 17 commentaire(s)le 11 octobre 2007
Lundi 01 octobre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 170 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18   9  
2 BMW 92 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   3   3  
3 Renault 51 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1   12  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3   0  
5 Red Bull 23 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2   5  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0  
9 Spyker 1 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
Par loic - 0 commentaire(s)le 01 octobre 2007
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com