| 1 | Ferrari | 1:28:15.270 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 1.493 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 57.019 | 2 | ||
| 4 | Williams | 1:02.848 | 2 | ||
| 5 | BMW | 1:10.957 | 3 | ||
| 6 | BMW | 1:11.317 | 2 | ||
| 7 | McLaren | + 1 trs | 3 | ||
| 8 | Toyota | + 1 trs | 3 | ||
| 9 | Red Bull | + 1 trs | |||
| 10 | Williams | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 12 | S.Aguri | + 2 trs | 2 | ||
| 13 | Toro Rosso | + 2 trs | 3 | ||
| 14 | S.Aguri | + 3 trs | 3 | ||
| 15 | Spyker | out | 6 | ||
| 16 | Honda | out | 3 | ||
| 17 | Renault | out | 1 | ||
| 18 | Toro Rosso | out | 0 | ||
| 19 | Honda | out | 0 | ||
| 20 | Red Bull | out | 0 | ||
| 21 | Spyker | out | 1 | ||
| 22 | Renault | out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.