ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 29 juin 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 105
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 74.5
3 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 34.5
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 26
5 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 15.5
6 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 13
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 11
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 8
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 5
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 juin 2009

classement pilote

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 64
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 41
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 39
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 35.5
5 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 21.5
6 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 16
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 15.5
8 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 13
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 11
10 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 10
11 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 9
12 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 6
13 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 4
14 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 3
15 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 2
15 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 K.Nakajima 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 29 juin 2009

résultat de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 29 juin 2009

voici silverstone

 

DETAILS DU CIRCUIT de Silverstone
Circuit : Silverstone, Angleterre
Heure locale : GMT soit heure française -1
Capacité : 90.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : .141 km
Distance : 60 tours - 308.355 km
Sens : horaire - Pole position à gauche

 

DETAILS DU CIRCUIT de Silverstone
Circuit : Silverstone, Angleterre
Heure locale : GMT soit heure française -1
Capacité : 90.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : .141 km
Distance : 60 tours - 308.355 km
Sens : horaire - Pole position à gauche
Par loic - 16 commentaire(s)le 29 juin 2009
Vendredi 12 juin 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 96
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 56.5
3 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 32.5
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 20
5 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 13
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 11.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 11
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 8
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 5
Par loic - 0 commentaire(s)le 12 juin 2009

classement pilote

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 61
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 35
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 29
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 27.5
5 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 19.5
6 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 13
7 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 11.5
8 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 11
9 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 11
10 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 9
11 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 9
12 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 6
13 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 4
14 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 3
15 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 2
16 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 2
Par loic - 14 commentaire(s)le 12 juin 2009

résultat de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 12 juin 2009

voici istanbul

Par loic - 16 commentaire(s)le 12 juin 2009
Lundi 01 juin 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 86
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 42.5
3 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 26.5
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 17
5 McLaren 0 1 7 5 0 0 13
6 Renault 4 0 0 1 4 2 11
7 Williams 3 0.5 0 0 1 3 7.5
8 BMW 0 4 0 0 2 0 6
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 5
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 01 juin 2009

classement pilote

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 51
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 35
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 23
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 19.5
5 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 14.5
6 T.Glock 5 3 2 2 0 0 12
7 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 11
8 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 9
8 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 9
10 F.Massa 0 0 0 0 3 5 8
11 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 7.5
12 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 6
13 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 4
14 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 3
15 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 2
16 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0
16 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0
16 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 0
16 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0
16 K.Nakajima 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 12 commentaire(s)le 01 juin 2009
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com