| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 1:26:24.848 | |
| 2 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 6.714 | |
| 3 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 7.461 | |
| 4 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 27.843 | |
| 5 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 31.539 | |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 39.996 | |
| 7 | Robert Kubica (POL) | BMW | 46.247 | |
| 8 | Timo Glock (GER) | Toyota | 46.959 | |
| 9 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 50.246 | |
| 10 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 1:02.420 | |
| 11 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:04.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:06.376 | |
| 13 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:20.454 | |
| 14 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | à 1 tour | |
| 15 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | à 1 tour | |
| 16 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | à 1 tour | |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | |
| 18 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | |
| 19 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | out | |
| 20 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out |
encore un jenson button impérial. et pour la première fois une des 2 brawn n'a pas finit la course
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.