ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Dimanche 16 septembre 2007

pour un ami

exceptionnelement  les pilotes de renault seront en bleu.

 

désolé pour Fisichella qui a abandoné

et magnifique passe d'arme pour Kovalainen qui a réussi à obtenir 1 point devant Kubica

Par loic - 18 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement constructeurs

1 Ferrari 161 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6   18  
2 BMW 90 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9   4  
3 Renault 39 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2   1  
4 Williams 28 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3   3  
5 Red Bull 18 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0   2  
6 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
8 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
c'est fait FERRARI est champion du monde
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

c'est chaud

je n'ai jamais vu un classement pilotes aussi serré. En effet les 3 premiers pilotes peuvent prétendre au titre
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 97 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6  
3 K.Raikkonen 84 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10  
4 F.Massa 77 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8  
5 N.Heidfeld 55 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   4  
6 R.Kubica 34 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4   0  
7 H.Kovalainen 22 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0  
11 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2  
12 D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

0

Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 97 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8   5  
2 F.Alonso 95 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10   6  
3 K.Raikkonen 84 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6   10  
4 F.Massa 77 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0   8  
5 N.Heidfeld 55 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5   4  
6 R.Kubica 34 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4   0  
7 H.Kovalainen 22 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2   1  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0   0  
9 N.Rosberg 15 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3   3  
10 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0   0  
11 M.Webber 10 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0   2  
12 D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  

0

Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

résultats de la course

1 K. Räikkönen Ferrari     1:20:39.066
2 F. Massa Ferrari     4.6 2 
3 F. Alonso McLaren     14.3
4 L. Hamilton McLaren     23.6
5 N. Heidfeld BMW     51.8
6 N. Rosberg Williams     76.8
7 M. Webber Red Bull     80.6
8 H. Kovalainen Renault     85.1 1 
9 R. Kubica BMW     85.6
10 R. Schumacher Toyota     88.5
11 J. Trulli Toyota     + 1 trs
12 V. Liuzzi Toro Rosso     + 1 trs
13 R. Barrichello Honda     + 1 trs
14 A. Sutil Spyker     + 1 trs
15 T. Sato S.Aguri     + 1 trs
16 A. Davidson S.Aguri     + 1 trs
17 S. Yamamoto Spyker     + 1 trs
18 J. Button Honda     out
19 A. Wurz Williams     out
20 D. Coulthard Red Bull     out
21 S. Vettel Toro Rosso     out
22 G. Fisichella Renault     out 1 
Par loic - 16 commentaire(s)le 16 septembre 2007

voici spa francorchamps

Spa-Francorchamps
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Spa-Francorchamps, Belgique Heure locale : GMT+1 (heure française) Capacité : 70.000 spectateurs Premier grand prix : 1950 Longueur : 7.004 km Distance : 44 tours - 308.176 km Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007

le deuil de McLaren

l'équipe de ron denis perd tous ses points au classement constructeurs et doit payer une amende de 100 millions de $
Par loic - 0 commentaire(s)le 16 septembre 2007
Lundi 10 septembre 2007

classement constructeurs

1 McLaren 166 14   18   12   14   18   12   18   8   14   10   0   10   18  
2 Ferrari 143 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18   6  
3 BMW 86 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6   9  
4 Renault 38 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3   2  
5 Williams 25 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2   3  
6 Red Bull 16 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0   0  
7 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0   0  
8 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
9 Honda 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1
Par loic - 1 commentaire(s)le 10 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 92 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4   8  
2 F.Alonso 89 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6   10  
3 K.Raikkonen 74 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8   6  
4 F.Massa 69 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10   0  
5 N.Heidfeld 51 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5   5  
6 R.Kubica 34 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1   4  
7 H.Kovalainen 21 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3   2  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0   0  
9 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0   0  
10 N.Rosberg 12 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2   3  
11 M.Webber 8 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0   0  
- D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 2 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1  
17 S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  
Par loic - 0 commentaire(s)le 10 septembre 2007
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com