ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Lundi 10 septembre 2007

résultats de la course

1 F. Alonso McLaren     1:18:37.806 2 
2 L. Hamilton McLaren     6.062 2 
3 K. Räikkönen Ferrari     27.325 1 
4 N. Heidfeld BMW     56.662 2 
5 R. Kubica BMW     1:00.558 2 
6 N. Rosberg Williams     1:05.810 1 
7 H. Kovalainen Renault     1:06.751 2 
8 J. Button Honda     1:12.168 1 
9 M. Webber Red Bull     1:15.879 1 
10 R. Barrichello Honda     1:16.958 1 
11 J. Trulli Toyota     1:17.736  
12 G. Fisichella Renault     + 1 trs 1 
13 A. Wurz Williams     + 1 trs 1 
14 A. Davidson S.Aguri     + 1 trs 1 
15 R. Schumacher Toyota     + 1 trs 1 
16 T. Sato S.Aguri     + 1 trs 1 
17 V. Liuzzi Toro Rosso     + 1 trs 1 
18 S. Vettel Toro Rosso     + 1 trs 2 
19 A. Sutil Spyker     + 1 trs 2 
20 S. Yamamoto Spyker     + 1 trs 2 
21 F. Massa Ferrari     out  
22 D. Coulthard Red Bull     out 2 
Par loic - 0 commentaire(s)le 10 septembre 2007

voici monza

Monza
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Monza, Italie Heure locale : GTM+1 (heure française) Capacité : 100.000 spectateurs Premier grand prix : 1950 Longueur : 5.793 km Distance : 53 tours - 306.720 km Sens : horaire - Pole position à gauche
Par loic - 0 commentaire(s)le 10 septembre 2007
Dimanche 02 septembre 2007

classement constructeurs

1 McLaren 148 14   18   12   14   18   12   18   8   14   10   0   10  
2 Ferrari 137 13   10   16   10   7   4   11   18   14   8   8   18  
3 BMW 77 5   5   8   5   7   8   1   9   8   5   10   6  
4 Renault 36 4   4   1   2   5   5   4   3   3   1   1   3  
5 Williams 22 2   0   0   3   2   6   0   0   0   5   2   2  
6 Red Bull 16 0   0   0   4   0   0   2   0   0   10   0   0  
7 Toyota 12 1   2   2   0   0   1   3   0   0   0   3   0  
8 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0  
9 Honda 1 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 septembre 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 84 6   8   8   8   8   10   10   6   6   0   10   4  
2 F.Alonso 79 8   10   4   6   10   2   8   2   8   10   5   6  
3 F.Massa 69 3   4   10   10   6   0   6   8   4   8   0   10  
4 K.Raikkonen 68 10   6   6   0   1   4   5   10   10   0   8   8  
5 N.Heidfeld 46 5   5   5   0   3   8   0   4   3   2   6   5  
6 R.Kubica 30 0   0   3   5   4   0   0   5   5   3   4   1  
7 H.Kovalainen 19 0   1   0   2   0   5   4   0   2   1   1   3  
8 G.Fisichella 17 4   3   1   0   5   0   0   3   1   0   0   0  
9 A.Wurz 13 0   0   0   0   2   6   0   0   0   5   0   0  
10 N.Rosberg 9 2   0   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2  
11 M.Webber 8 0   0   0   0   0   0   2   0   0   6   0   0  
- D.Coulthard 8 0   0   0   4   0   0   0   0   0   4   0   0  
13 J.Trulli 7 0   2   2   0   0   0   3   0   0   0   0   0  
14 R.Schumacher 5 1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   0  
15 T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0  
16 J.Button 1 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
- S.Vettel 1 0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0
Par loic - 20 commentaire(s)le 02 septembre 2007

résultats de la course

1 F. Massa Ferrari     1:26:42.161 2 
2 K. Räikkönen Ferrari     2.275 2 
3 F. Alonso McLaren     26.181 2 
4 N. Heidfeld BMW     39.674 2 
5 L. Hamilton McLaren     45.085 2 
6 H. Kovalainen Renault     46.169 2 
7 N. Rosberg Williams     55.778 2 
8 R. Kubica BMW     56.707 2 
9 G. Fisichella Renault     59.491 2 
10 D. Coulthard Red Bull     1:11.009 2 
11 A. Wurz Williams     1:19.628 2 
12 R. Schumacher Toyota     + 1 trs 1 
13 J. Button Honda     + 1 trs 2 
14 A. Davidson S.Aguri     + 1 trs 2 
15 V. Liuzzi Toro Rosso     + 1 trs 2 
16 J. Trulli Toyota     + 1 trs 2 
17 R. Barrichello Honda     + 1 trs 2 
18 T. Sato S.Aguri     + 1 trs 1 
19 S. Vettel Toro Rosso     + 1 trs 2 
20 S. Yamamoto Spyker     + 1 trs 2 
21 A. Sutil Spyker     + 3 trs 2 
22 M. Webber Red Bull     out  
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 septembre 2007

voici tuzla

Tuzla
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Tuzla (Istanbul), Turquie Capacité : 130.000 spectateurs Premier grand prix : 2005 Longueur : 5.340 km Distance : 58 tours - 306.546 km Sens : anti-horaire - Pole position à gauche
Par loic - 15 commentaire(s)le 02 septembre 2007
première page «

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com