| 1 | McLaren | 1:18:37.806 | 2 | ||
| 2 | McLaren | 6.062 | 2 | ||
| 3 | Ferrari | 27.325 | 1 | ||
| 4 | BMW | 56.662 | 2 | ||
| 5 | BMW | 1:00.558 | 2 | ||
| 6 | Williams | 1:05.810 | 1 | ||
| 7 | Renault | 1:06.751 | 2 | ||
| 8 | Honda | 1:12.168 | 1 | ||
| 9 | Red Bull | 1:15.879 | 1 | ||
| 10 | Honda | 1:16.958 | 1 | ||
| 11 | Toyota | 1:17.736 | |||
| 12 | Renault | + 1 trs | 1 | ||
| 13 | Williams | + 1 trs | 1 | ||
| 14 | S.Aguri | + 1 trs | 1 | ||
| 15 | Toyota | + 1 trs | 1 | ||
| 16 | S.Aguri | + 1 trs | 1 | ||
| 17 | Toro Rosso | + 1 trs | 1 | ||
| 18 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 19 | Spyker | + 1 trs | 2 | ||
| 20 | Spyker | + 1 trs | 2 | ||
| 21 | Ferrari | out | |||
| 22 | Red Bull | out | 2 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.