ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Dimanche 14 novembre 2010

bilan

Après une très belle saison :) , c'est déja terminer :(.

Félicitations à tous les pilotes et aux écuries pour s'être battu tout au long de ces 9 mois.

Bravo à Sébastian Vettel pour les pilotes

Bravo à l'écurie Red Bull pour les constructeurs

 

Merci à tous d'avoir suivi cette saison 2010 sur mon blog, malgré les quelques de problème du site ^^.

Rendez vous l'année prochaine pour une nouvelle saison pleine de surprise espérons le.

Par loic - 17 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0 43 29 498
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22 33 454
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15 7 396
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14 12 214
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2 18 163
6 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4 0 69
7 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0 0 68
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1 0 44
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement pilotes

1 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25 25 256
2 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15 6 252
3 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18 4 242
4 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12 18 240
5 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10 15 214
6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0 1 144
7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8 12 142
8 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2 10 136
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6 0 72
10 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0 0 47
11 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0 47
12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1 0 32
13 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 8 27
14 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4 0 22
15 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 21
16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
18 N.Heidfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
19 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
20 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 C.Klien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 16 commentaire(s)le 14 novembre 2010

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

voici yas marina

 

DETAILS DU CIRCUIT de Yas Marina Circuit
Circuit : Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Heure locale : GMT +4
Capacité : 50000 spectateurs
Premier grand prix : 2009
Longueur : 5.550 km
Distance : 55 tours - 305,470 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0 43   469
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22   421
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15   389
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14   202
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2   145
6 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4   69
7 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0   68
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1   44
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0   11
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
10 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
10 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Par loic - 2 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement pilotes

1 F.Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15   246
2 M.Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18   238
3 S.Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25   231
4 L.Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12   222
5 J.Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10   199
6 F.Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0   143
7 N.Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8   130
8 R.Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2   126
9 M.Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6   72
10 R.Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0   47
11 A.Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0   47
12 K.Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1   32
13 N.Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4   22
14 V.Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0   21
15 V.Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0   19
16 S.Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0   8
17 P.de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0   6
18 N.Heidfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0   6
19 J.Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3
20 H.Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
21 J.Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
22 K.Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
23 B.Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
24 L.Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
25 T.Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
26 S.Yamamoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
27 C.Klien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Par loic - 18 commentaire(s)le 14 novembre 2010

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010

voici interlagos

 

DETAILS DU CIRCUIT de Interlagos
Circuit : Sao Paulo, Brésil
Heure locale : GMT -3
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1973
Longueur : 4.309 km
Distance : 71 tours - 305.909 km
Sens : anti-horaire - Pole position à droite
Par loic - 19 commentaire(s)le 14 novembre 2010

classement constructeurs

1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0     426
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18     399
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40     374
4 Mercedes 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12     188
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10     143
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8     68
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7     65
8 Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6     43
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0     11
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
11 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
12 Virgin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
Par loic - 0 commentaire(s)le 14 novembre 2010
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com