ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Mercredi 27 août 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10 121
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 113
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6 96
4 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6 41
5 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0 31
6 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0 24
7 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 17
8 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0 14
9 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 11
Par loic - 0 commentaire(s)le 27 août 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 70
2 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 64
3 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 57
4 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 55
5 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 43
6 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 41
7 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 26
8 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 18
8 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 18
10 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 15
11 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 13
12 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 11
13 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
13 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 9
15 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 8
16 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
17 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Par loic - 20 commentaire(s)le 27 août 2008

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 27 août 2008
Samedi 23 août 2008

voici valence

57 tours
5.440 le tour soit 310.080 km
sens horaire
Par loic - 13 commentaire(s)le 23 août 2008

classement constructeurs

1 Ferrari 1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 111
2 McLaren 14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 100
3 BMW 8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 90
4 Toyota 0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 35
5 Renault 5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 31
6 Red Bull 0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 24
7 Williams 9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 16
8 Honda 0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 14
9 Toro Rosso 2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 8
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Super Aguri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 19 commentaire(s)le 23 août 2008

classement pilotes

1 L.Hamilton 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 62
2 K.Räikkönen 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 57
3 F.Massa 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 54
4 R.Kubica 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 49
5 N.Heidfeld 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 41
6 H.Kovalainen 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 38
7 J.Trulli 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 22
8 M.Webber 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 18
8 F.Alonso 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 18
10 T.Glock 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 13
10 N.Piquet 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 13
12 R.Barrichello 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 11
13 N.Rosberg 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
13 K.Nakajima 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 8
15 S.Vettel 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 6
15 D.Coulthard 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
17 J.Button 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
18 S.Bourdais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 A.Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 A.Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 T.Sato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 21 commentaire(s)le 23 août 2008

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 23 août 2008

voici hungaroring

 

DETAILS DU CIRCUIT de Mogyorod
Circuit : Hungaroring, Mogyorod, Hongrie
Heure locale : GMT +2
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1986
Longueur : 4,381 km
Distance : 70 tours - 306,663 km
Sens : horaire - Pole position : à gauche

 

DETAILS DU CIRCUIT de Mogyorod
Circuit : Hungaroring, Mogyorod, Hongrie
Heure locale : GMT +2
Capacité : 120.000 spectateurs
Premier grand prix : 1986
Longueur : 4,381 km
Distance : 70 tours - 306,663 km
Sens : horaire - Pole position : à gauche
Par loic - 18 commentaire(s)le 23 août 2008

résultats de la course

Par loic - 16 commentaire(s)le 23 août 2008

voici hockenheim

 

DETAILS DU CIRCUIT de Hockenheim
Circuit : Hockenheim, Allemagne
Heure locale : heure française
Capacité : 130.000 spectateurs
Premier grand prix : 1970
Longueur : 4.574 km
Record de la piste (course) : 1:13.780 (Räikkönen - 2004)
Distance: 67 tours - 306.458 km
Sens : horaire

 

DETAILS DU CIRCUIT de Hockenheim
Circuit : Hockenheim, Allemagne
Heure locale : heure française
Capacité : 130.000 spectateurs
Premier grand prix : 1970
Longueur : 4.574 km
Record de la piste (course) : 1:13.780 (Räikkönen - 2004)
Distance: 67 tours - 306.458 km
Sens : horaire
Par loic - 17 commentaire(s)le 23 août 2008

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com