| 1 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:35:32.339 | 2 | |
| 2 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 5.611 | 2 | |
| 3 | Robert Kubica (POL) | BMW | 37.353 | 2 | |
| 4 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 39.703 | 2 | |
| 5 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 50.684 | 2 | |
| 6 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 52.625 | 2 | |
| 7 | Timo Glock (GER) | Toyota | 1:07.990 | 1 | |
| 8 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 1:11.457 | 2 | |
| 9 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:22.177 | 2 | |
| 10 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:29.794 | 2 | |
| 11 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 1:32.717 | 1 | |
| 12 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | à 1 tour | 1 | |
| 13 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 1 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 1 tour | 1 | |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 1 tour | 2 | |
| 16 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | 1 | |
| 17 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | à 1 tour | 2 | |
| 18 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | out | 2 | |
| 19 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | 2 | |
| 20 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.