ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Dimanche 30 août 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 128
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 104.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 56
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 44
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 38.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 30.5
7 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 18
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 16
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Par loic - 0 commentaire(s)le 30 août 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 72
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 56
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 53
4 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 51.5
5 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 34
6 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 30.5
7 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 27
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 22.5
9 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 22
10 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 17
11 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 16
11 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 16
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 10
14 G.Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 8
16 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Par loic - 0 commentaire(s)le 30 août 2009

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 30 août 2009
Vendredi 28 août 2009

voici spa

 

DETAILS DU CIRCUIT de Spa-Francorchamps
Circuit : Spa-Francorchamps, Belgique
Heure locale : GMT+1 (heure française)
Capacité : 70.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : 7.004 km
Distance : 44 tours - 308.176 km
Sens : horaire - Pole position à droite

 

DETAILS DU CIRCUIT de Spa-Francorchamps
Circuit : Spa-Francorchamps, Belgique
Heure locale : GMT+1 (heure française)
Capacité : 70.000 spectateurs
Premier grand prix : 1950
Longueur : 7.004 km
Distance : 44 tours - 308.176 km
Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 21 commentaire(s)le 28 août 2009
Dimanche 23 août 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 126
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 98.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 46
4 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 41
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 38.5
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 29.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 16
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5
10 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Par loic - 0 commentaire(s)le 23 août 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 72
2 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 54
3 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 51.5
4 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 47
5 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 29.5
6 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 27
7 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 24
8 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 22.5
9 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 22
10 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 16
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 16
12 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 14
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
14 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
14 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Par loic - 0 commentaire(s)le 23 août 2009

résultats de la course

Par loic - 0 commentaire(s)le 23 août 2009
Samedi 22 août 2009

voici valence

Par loic - 0 commentaire(s)le 22 août 2009

classement constructeurs

1 Brawn 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 114
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 98.5
3 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 40
4 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 38.5
5 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 28
6 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 25.5
7 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 13
8 BMW 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 8
9 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Par loic - 0 commentaire(s)le 22 août 2009

classement pilotes

1 J.Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 70
2 M.Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 51.5
3 S.Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 47
4 R.Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 44
5 N.Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 25.5
6 J.Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 22.5
7 F.Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 22
8 L.Hamilton 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 19
9 K.Räikkönen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 18
10 T.Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 16
11 F.Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 13
12 H.Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 9
13 N.Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6
14 S.Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
15 S.Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
15 R.Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Par loic - 0 commentaire(s)le 22 août 2009
» dernière page

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com