| 1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 126 |
| 2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 98.5 |
| 3 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 46 |
| 4 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 41 |
| 5 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38.5 |
| 6 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29.5 |
| 7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.