1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 328 | ||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 218 | ||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 164 | ||||||||||
4 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 68 | ||||||||||
5 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 65 | ||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 33 | ||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 204 | ||||||||||
2 | M.Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 124 | ||||||||||
3 | F.Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 25 | 112 | ||||||||||
4 | L.Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 109 | ||||||||||
5 | J.Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 0 | 109 | ||||||||||
6 | F.Massa | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 52 | ||||||||||
7 | N.Rosberg | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | ||||||||||
8 | N.Heidfeld | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 34 | ||||||||||
9 | V.Petrov | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||
10 | M.Schumacher | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 28 | ||||||||||
11 | K.Kobayashi | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
12 | A.Sutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
13 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
14 | S.Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | S.Buemi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
16 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17 | P.Di Resta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | V.Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | J.d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | P.Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | N.Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26 | D.Ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
999 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
999 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
999 | L.Razia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
999 | D.Valsecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1F. Alonso1:28:41:1963 arrêts (12,27,39)
2S. Vettelà 00:16:5113 arrêts (13,27,36)
3M. Webberà 00:16:9473 arrêts (12,26,38)
4L. Hamiltonà 00:28:9863 arrêts (12,24,37)
5F. Massaà 00:29:0103 arrêts (13,26,41)
6N. Rosbergà 01:00:6652 arrêts (12,30)
7S. Perezà 00:05:5902 arrêts (12,32)
8N. Heidfeldà 01:15:5522 arrêts (10,30)
9M. Schumacherà 01:17:9123 arrêts (9,16,31)
10J. Alguersuarià 01:19:1082 arrêts (12,31)
11A. Sutilà 01:19:7123 arrêts (11,25,40)
12V. Petrovà 01:20:6542 arrêts (11,38)
13R. Barrichelloà 1 tour2 arrêts (11,31)
14P. Maldonadoà 1 tour3 arrêts (11,24,35)
15P. Di Restaà 1 tour3 arrêts (12,24,26)
16T. Glockà 2 tours2 arrêts (11,30)
17J. D Ambrosioà 2 tours2 arrêts (11,28)
18V. Liuzzià 2 tours2 arrêts (11,31)
19D. Ricciardoà 3 tours2 arrêts (12,28)
J. Button McLaren Tour 40 (5e)
S. Buemi Toro Rosso Tour 25 (21e)
K. Kobayashi Sauber Tour 23 (22e)
J. Trulli Lotus Tour 10 (23e)
H. Kovalainen Lotus Tour 2 (24e)
|
Heure locale : GMT |
Distance : 5.141 km - 60 t. |
Temps record : 1:30.874 (F. Alonso, 2010) |
1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 295 | |||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 206 | |||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 129 | |||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 61 | |||||||||||
5 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 58 | |||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 27 | |||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 186 | |||||||||||
2 | J.Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | 109 | |||||||||||
3 | M.Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 109 | |||||||||||
4 | L.Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 12 | 97 | |||||||||||
5 | F.Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 18 | 87 | |||||||||||
6 | F.Massa | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 42 | |||||||||||
7 | N.Rosberg | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | |||||||||||
8 | V.Petrov | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | |||||||||||
9 | N.Heidfeld | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||
10 | M.Schumacher | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 26 | |||||||||||
11 | K.Kobayashi | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 25 | |||||||||||
12 | A.Sutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
13 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
14 | S.Buemi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||
15 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
16 | S.Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
17 | P.Di Resta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
18 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | V.Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | J.d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | P.Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | N.Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
999 | D.Ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1S. Vettel1:39:36:1693 arrêts (14,30,47)
2F. Alonsoà 00:10:8913 arrêts (14,29,45)
3M. Webberà 00:27:2553 arrêts (13,28,42)
4L. Hamiltonà 00:46:1903 arrêts (12,24,42)
5F. Massaà 00:51:7053 arrêts (15,31,48)
6J. Buttonà 01:00:0653 arrêts (14,30,48)
7N. Rosbergà 01:38:0903 arrêts (12,30,45)
8J. Alguersuarià 1 tour2 arrêts (19,42)
9A. Sutilà 1 tour3 arrêts (12,28,43)
10N. Heidfeldà 1 tour3 arrêts (11,27,40)
11S. Perezà 1 tour1 arrêt (25)
12R. Barrichelloà 1 tour3 arrêts (11,28,40)
13S. Buemià 1 tour3 arrêts (14,26,45)
14P. Di Restaà 1 tour3 arrêts (14,27,44)
15V. Petrovà 1 tour3 arrêts (15,27,39)
16K. Kobayashià 1 tour2 arrêts (11,33)
17M. Schumacherà 1 tour3 arrêts (14,15,31)
18P. Maldonadoà 1 tour3 arrêts (10,28,44)
19H. Kovalainenà 2 tours3 arrêts (14,26,42)
20J. Trullià 2 tours2 arrêts (18,34)
21T. Glockà 2 tours2 arrêts (17,42)
22J. D Ambrosioà 2 tours2 arrêts (18,37)
23V. Liuzzià 3 tours3 arrêts (15,28,43)
24N. Karthikeyanà 3 tours3 arrêts (14,29,44)
|
Heure locale : GMT +1 |
Distance : 5.419 km - 57 t. |
Temps record : 1:38.683 (T. Glock, 2009) |
1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 255 | ||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 186 | ||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 101 | ||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 60 | ||||||||||||
5 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 52 | ||||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 | ||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S.Vettel | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 161 | ||||||||||||
2 | J.Button | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 101 | ||||||||||||
3 | M.Webber | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 94 | ||||||||||||
4 | L.Hamilton | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | 0 | 85 | ||||||||||||
5 | F.Alonso | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | 0 | 69 | ||||||||||||
6 | F.Massa | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | ||||||||||||
7 | V.Petrov | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||
8 | N.Heidfeld | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | ||||||||||||
9 | M.Schumacher | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 26 | ||||||||||||
10 | N.Rosberg | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||
11 | K.Kobayashi | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 25 | ||||||||||||
12 | A.Sutil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||
13 | S.Buemi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
14 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
15 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
16 | S.Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
17 | P.Di Resta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
18 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | V.Liuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | J.d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | P.Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | N.Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |