| PILOTES | ECURIES | TEMPS | PITS |
| K.Raikkonen | Ferrari | 01:35:18.555 | 2 |
| R.Kubica | BMW | 19.570 | 2 |
| H.Kovalainen | Mclaren | 38.450 | 2 |
| J.Trulli | Toyota | 45.832 | 2 |
| L.Hamilton | Mclaren | 46.548 | 2 |
| N.Heidfeld | BMW | 49.833 | 2 |
| M.Webber | Red Bull | 01:08.113 | 2 |
| F.Alonso | Renault | 01:10.041 | 2 |
| D.Coulthard | Red Bull | 01:16.220 | 2 |
| J.Button | Honda | 01:26.214 | 2 |
| N.Piquet | Renault | 1:32.202 | 2 |
| G.Fisichella | Force India | 1 tr | 2 |
| R.Barrichello | Honda | 1 tr | 3 |
| N.Rosberg | Williams | 1 tr | 2 |
| A.Davidson | Super Auguri | 2 trs | 2 |
| T.Sato | Super Auguri | 1 tr | 2 |
| K.Nakajima | Williams | 2 trs | 2 |
| S.Vettel | Toro Rosso | out | 1 |
| F.Massa | Ferrari | out | 1 |
| A.Sutil | Force India | out | 0 |
| T.Glock | Toyota | out | 1 |
| S.Bourdais | Toro Rosso | out | 0 |
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Kuala Lumpur, Malaisie Heure locale : GMT +8 Capacité : 100.000 spectateurs Premier grand prix : 1999 Longueur : 5.543 km Distance : 56 tours - 310.408 km Sens : horaire Pole position à droite Site officiel : www.malaysiangp.com.my
|