ferrari en f1

faites vos remarques sur ferrarinoxblog@hotmail.fr

Vendredi 06 juillet 2007

desole

Désolé je ne pourrai pas mettre à jour les 2 prochaines courses ( Angleterre et Hongrie) 

 Le créateur

 

Par loic - 0 commentaire(s)le 06 juillet 2007
Lundi 02 juillet 2007

classement constructeurs

1 McLaren 114 14   18   12   14   18   12   18   8  
2 Ferrari 89 13   10   16   10   7   4   11   18  
3 BMW 47 5   5   8   5   7   8   0   9  
4 Renault 28 4   4   1   2   5   5   4   3  
5 Williams 13 2   0   0   3   2   6   0   0  
6 Toyota 6 1   2   2   0   0   1   0   0  
7 Super Aguri 4 0   0   0   1   0   3   0   0  
7 Red Bull 4 0   0   0   4   0   0   0   0  
9 Honda 1 0   0   0   0   0   0   0   1  
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 juillet 2007

classement pilotes

1 L.Hamilton 64 6   8   8   8   8   10   10   6  
2 F.Alonso 50 8   10   4   6   10   2   8   2  
3 F.Massa 47 3   4   10   10   6   0   6   8  
4 K.Raikkonen 42 10   6   6   0   1   4   5   10  
5 N.Heidfeld 30 5   5   5   0   3   8   0   4  
6 R.Kubica 17 0   0   3   5   4   0   0   5  
7 G.Fisichella 16 4   3   1   0   5   0   0   3  
8 H.Kovalainen 12 0   1   0   2   0   5   4   0  
9 A.Wurz 8 0   0   0   0   2   6   0   0  
10 N.Rosberg 5 2   0   0   3   0   0   0   0  
11 D.Coulthard 4 0   0   0   4   0   0   0   0  
- J.Trulli 4 0   2   2   0   0   0   0   0  
- T.Sato 4 0   0   0   1   0   3   0   0  
14 R.Schumacher 2 1   0   0   0   0   1   0   0  
15 J.Button 1 0   0   0   0   0   0   0   1  
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 juillet 2007

résultats de la course

1 K. Räikkönen Ferrari     1:30:54.200 2 
2 F. Massa Ferrari     0:02.400 2 
3 L. Hamilton McLaren     0:32.100 3 
4 R. Kubica BMW     0:41.700 2 
5 N. Heidfeld BMW     0:46.800 2 
6 G. Fisichella Renault     0:52.200 2 
7 F. Alonso McLaren     0:56.500 2 
8 J. Button Honda     0:58.800 2 
9 N. Rosberg Williams     1:08.500 2 
10 R. Schumacher Toyota    

+ 1 trs

2 
11 R. Barrichello Honda     + 1 trs 2 
12 M. Webber Red Bull    

+ 1 trs

2 
13 D. Coulthard Red Bull     + 1 trs 2 
14 A. Wurz Williams     + 1 trs 2 
15 H. Kovalainen Renault     + 1 trs 2 
16 T. Sato S.Aguri     + 2 trs 2 
17 A. Sutil Spyker     + 2 trs 2 
18 S. Speed Toro Rosso     out 2 
19 C. Albers Spyker     out 2 
20 A. Davidson S.Aguri     out 1 
21 J. Trulli Toyota     out 1 
22 V. Liuzzi Toro Rosso     out 1 

 

super 1er doublé de FERRARI cette saison

Par loic - 0 commentaire(s)le 02 juillet 2007

voici magny-cours

Magny-Cours
DETAILS DU CIRCUIT 
Circuit : Magny-Cours, France Heure locale : GMT +1 Capacité : 130.000 spectateurs Premier grand prix : 1991 Longueur : 4.411 km Distance : 70 tours - 308.586 km Sens : horaire - Pole position à droite
Par loic - 0 commentaire(s)le 02 juillet 2007

Recherche sur NoxBlog

Connexion à NoxBlog.com

Nom d'utilisateur
Mot de passe
Toujours connecté
 

Inscription sur NoxBlog


Adresse du blog
.noxblog.com

Mot de passe

Confirmation

Adresse email valide

Code de sécurité anti-spam

Code anti-bot

J'accepte les conditions d'utilisation de NoxBlog.com