1 | McLaren | 114 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 |
2 | Ferrari | 89 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 |
3 | BMW | 47 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 |
4 | Renault | 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | Williams | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Toyota | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Red Bull | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.