| 1 | K.Raikkonen | 10 | 10 |
| 2 | F.Alonso | 8 | 8 |
| 3 | L.Hamilton | 6 | 6 |
| 4 | N.Heidfeld | 5 | 5 |
| 5 | G.Fisichella | 4 | 4 |
| 6 | F.Massa | 3 | 3 |
| 7 | N.Rosberg | 2 | 2 |
| 8 | R.Schumacher | 1 | 1 |
| 1 | Ferrari | 1:25:28.7 | 2 | ||
| 2 | McLaren | 7.2 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 18.5 | 2 | ||
| 4 | BMW | 38.7 | 2 | ||
| 5 | Renault | 66.4 | 2 | ||
| 6 | Ferrari | 66.8 | 1 | ||
| 7 | Williams | + 1 trs | 2 | ||
| 8 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 9 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 10 | Renault | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Honda | + 1 trs | 2 | ||
| 12 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 13 | Red Bull | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 15 | Honda | + 1 trs | 3 | ||
| 16 | Super Aguri | + 2 trs | 2 | ||
| 17 | Spyker | + 2 trs | 4 | ||
| 18 | Spyker | out | |||
| 18 | Williams | out | |||
| 18 | Toro Rosso | out | |||
| 18 | BMW | out | |||
| 18 | Red Bull | out |
| DETAILS DU CIRCUIT |
|
Circuit : Albert Park, Melbourne, Australie Heure locale : GMT +11 Capacité : 80.000 spectateurs Premier grand prix : 1996 Longueur : 5.303 km Distance : 58 tours - 307.574 km Sens : horaire Pole position à droite
|