1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:25:28.7 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
7.2 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
18.5 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
38.7 | 2 |
5 | ![]() |
Renault | ![]() |
66.4 | 2 |
6 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
66.8 | 1 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
8 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
9 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
10 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
16 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 4 |
18 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | |
18 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | |
18 | ![]() |
BMW | ![]() |
out | |
18 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.