1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:30:54.200 | 2 |
2 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
0:02.400 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:32.100 | 3 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:41.700 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
0:46.800 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
0:52.200 | 2 |
7 | ![]() |
McLaren | ![]() |
0:56.500 | 2 |
8 | ![]() |
Honda | ![]() |
0:58.800 | 2 |
9 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:08.500 | 2 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs |
2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs |
2 |
13 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
17 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 2 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 2 |
20 | ![]() |
S.Aguri | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
super 1er doublé de FERRARI cette saison
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.