| PILOTES | ECURIES | TEMPS | PITS |
| L.Hamilton | Mclaren | 1:34:50.616 | 2 |
| N.Heidfeld | BMW | 5,48 | 2 |
| N.Rosberg | Williams | 8,16 | 2 |
| F.Alonso | Renault | 17,18 | 2 |
| H.Kovalainen | Mclaren | 18,01 | 2 |
| K.Nakajima | Williams | 1 trs | 3 |
| S.Bourdais | Toro Rosso | 3 trs | 2 |
| K.Raikkonen | Ferrari | 5 trs | 2 |
| R.Kubica | BMW | out | 3 |
| T.Glock | Toyota | out | 1 |
| T.Sato | Super Auguri | out | 1 |
| N.Piquet | Renault | out | 1 |
| F.Massa | Ferrari | out | 2 |
| D.Coulthard | Red Bull | out | 1 |
| J.Trulli | Toyota | out | 1 |
| A.Sutil | Force India | out | 1 |
| M.Webber | Red Bull | out | 1 |
| J.Button | Honda | out | 0 |
| A.Davidson | Super Auguri | out | 1 |
| S.Vettel | Toro Rosso | out | 0 |
| G.Fisichella | Force India | out | 1 |
Barrichello est disqualifié parce qu'il a passer le feu des stands au rouge
Commentaires