1 | Red Bull | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 255 | ||||||||||||
2 | McLaren | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 186 | ||||||||||||
3 | Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 101 | ||||||||||||
4 | Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 60 | ||||||||||||
5 | Mercedes | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 52 | ||||||||||||
6 | Sauber | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 | ||||||||||||
7 | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
8 | Force India | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.