| 1 | Ferrari | 1:26:42.161 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 2.275 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 26.181 | 2 | ||
| 4 | BMW | 39.674 | 2 | ||
| 5 | McLaren | 45.085 | 2 | ||
| 6 | Renault | 46.169 | 2 | ||
| 7 | Williams | 55.778 | 2 | ||
| 8 | BMW | 56.707 | 2 | ||
| 9 | Renault | 59.491 | 2 | ||
| 10 | Red Bull | 1:11.009 | 2 | ||
| 11 | Williams | 1:19.628 | 2 | ||
| 12 | Toyota | + 1 trs | 1 | ||
| 13 | Honda | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | S.Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 15 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 16 | Toyota | + 1 trs | 2 | ||
| 17 | Honda | + 1 trs | 2 | ||
| 18 | S.Aguri | + 1 trs | 1 | ||
| 19 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 20 | Spyker | + 1 trs | 2 | ||
| 21 | Spyker | + 3 trs | 2 | ||
| 22 | Red Bull | out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.