1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 96 |
2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 56.5 |
3 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 32.5 |
4 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 20 |
5 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11.5 |
7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
9 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.