1 | Brawn | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 105 |
2 | Red Bull | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 74.5 |
3 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34.5 |
4 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 26 |
5 | Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15.5 |
6 | McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
8 | BMW | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.