| 1 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:34:11.435 | 3 | |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 13.298 | 3 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 16.235 | 3 | |
| 4 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 38.011 | 4 | |
| 5 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 38.907 | 3 | |
| 6 | Timo Glock (GER) | Toyota | 44.368 | 2 | |
| 7 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 55.074 | 3 | |
| 8 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:08.463 | 2 | |
| 9 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:19.666 | 3 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 11 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 1 tour | 3 | |
| 12 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 3 | |
| 13 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 14 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | 3 | |
| 15 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | 4 | |
| 16 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 17 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 2 tours | 3 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 2 tours | 3 | |
| 19 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | ||
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.