| 1 | Ferrari | 1:38:19.051 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.228 | 2 | ||
| 3 | McLaren | 4.187 | 2 | ||
| 4 | BMW | 5.694 | 2 | ||
| 5 | Red Bull | 35.938 | 2 | ||
| 6 | Honda | 53.010 | 2 | ||
| 7 | Williams | 58.244 | 2 | ||
| 8 | Toyota | 59.435 | 3 | ||
| 9 | BMW | 1:03.073 | 3 | ||
| 10 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 11 | Toyota | + 1 trs | 3 | ||
| 12 | Red Bull | + 1 trs | 3 | ||
| 13 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | out | 1 | ||
| 15 | Renault | out | 1 | ||
| 16 | Honda | out | 3 | ||
| 17 | McLaren | out | 3 | ||
| 18 | Super Aguri | out | 0 | ||
| 19 | Toro Rosso | out | 1 | ||
| 20 | Renault | out | 0 | ||
| 21 | Force India | out | 0 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 0 |
nouveau doublé pour ferrari. dommage pour bourdais qui a abandonné. j'espère que kovalainen se porte bien et un grand chapeau a david coulthard qui est allé dans les stands avec un pneu éclaté, on reconnait là un grand pilote
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.