1 | Ferrari | 47 | 1 | 10 | 18 | 18 |
2 | BMW | 35 | 8 | 11 | 11 | 5 |
3 | McLaren | 34 | 14 | 10 | 4 | 6 |
4 | Williams | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 |
5 | Toyota | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 |
6 | Red Bull | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Renault | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Toro Rosso | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.