| 1 | Ferrari | 1:31:06.970 | 2 | ||
| 2 | Ferrari | 3.339 | 2 | ||
| 3 | BMW | 4.998 | 2 | ||
| 4 | BMW | 8.409 | 2 | ||
| 5 | McLaren | 26.789 | 2 | ||
| 6 | Toyota | 41.314 | 2 | ||
| 7 | Red Bull | 45.473 | 2 | ||
| 8 | Williams | 55.889 | 2 | ||
| 9 | Toyota | 1:09.500 | 2 | ||
| 10 | Renault | 1:17.101 | 2 | ||
| 11 | Honda | 1:17.182 | 2 | ||
| 12 | Force India | + 1 trs | 2 | ||
| 13 | McLaren | + 1 trs | 2 | ||
| 14 | Williams | + 1 trs | 1 | ||
| 15 | Toro Rosso | + 1 trs | 2 | ||
| 16 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 17 | Super Aguri | + 1 trs | 2 | ||
| 18 | Red Bull | + 1 trs | 2 | ||
| 19 | Force India | + 2 trs | 3 | ||
| 20 | Renault | out | 3 | ||
| 21 | Honda | out | 3 | ||
| 22 | Toro Rosso | out | 3 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.