| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 55:30.622 | |
| 2 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 22.722 | |
| 3 | Timo Glock (GER) | Toyota | 23.513 | |
| 4 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 46.173 | |
| 5 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 47.360 | |
| 6 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 52.333 | |
| 7 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:00.733 | |
| 8 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 1:11.576 | |
| 9 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:16.932 | |
| 10 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:42.164 | |
| 11 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 1:49.422 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:56.130 | |
| 13 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 1:56.713 | |
| 14 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 2:22.841 | |
| 15 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | out | |
| 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | out | |
| 17 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out | |
| 19 | Robert Kubica (POL) | BMW | out | |
| 20 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out |
|
| Circuit : Kuala Lumpur, Malaisie |
| Heure locale : GMT +8 |
| Capacité : 100.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1999 |
| Longueur : 5.543 km |
| Distance : 56 tours - 310.408 km |
| Sens : horaire |
| Pole position à droite |
| Circuit : Kuala Lumpur, Malaisie |
| Heure locale : GMT +8 |
| Capacité : 100.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1999 |
| Longueur : 5.543 km |
| Distance : 56 tours - 310.408 km |
| Sens : horaire |
| Pole position à droite |
| 1 | J.Button | 10 | 10 |
| 2 | R.Barrichello | 8 | 8 |
| 3 | L.Hamilton | 6 | 6 |
| 4 | T.Glock | 5 | 5 |
| 5 | F.Alonso | 4 | 4 |
| 6 | N.Rosberg | 3 | 3 |
| 7 | S.Buemi | 2 | 2 |
| 8 | S.Bourdais | 1 | 1 |
| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 1:34:15.784 | |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 0.807 | |
| 3 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 2.914 | |
| 4 | Timo Glock (GER) | Toyota | 4.435 | |
| 5 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 4.879 | |
| 6 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 5.722 | |
| 7 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | 6.004 | |
| 8 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 6.298 | |
| 9 | Adrian Sutil (GER) | Force India | 6.335 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 7.085 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 7.374 | |
| 12 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 26.604 | |
| 13 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | à 1 tour | |
| 14 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | à 2 tours | |
| 15 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 3 tours | |
| 16 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | à 3 tours | |
| 17 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | out | |
| 18 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | |
| 19 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | out | |
| 20 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out |
|
| Circuit : Albert Park, Melbourne, Australie |
| Heure locale : GMT +11 |
| Capacité : 80.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1996 |
| Longueur : 5.303 km |
| Distance : 58 tours - 307,574 km |
| Sens : horaire |
| Pole position à gauche |
| Circuit : Albert Park, Melbourne, Australie |
| Heure locale : GMT +11 |
| Capacité : 80.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1996 |
| Longueur : 5.303 km |
| Distance : 58 tours - 307,574 km |
| Sens : horaire |
| Pole position à gauche |