| 1 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:31:20.874 | 2 | |
| 2 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 5.586 | 1 | |
| 3 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 9.339 | 2 | |
| 4 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 9.825 | 2 | |
| 5 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 12.411 | 2 | |
| 6 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 14.483 | 2 | |
| 7 | Robert Kubica (POL) | BMW | 22.603 | 2 | |
| 8 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 33.282 | 2 | |
| 9 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 37.199 | 2 | |
| 10 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 37.658 | 2 | |
| 11 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 38.625 | 2 | |
| 12 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 39.111 | 2 | |
| 13 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | 54.971 | 2 | |
| 14 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:00.003 | 2 | |
| 15 | Adrian Sutil (GER) | Force India | 1:09.488 | 2 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 1:24.093 | 2 | |
| 17 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 3 | |
| 18 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | out | 3 | |
| 19 | Timo Glock (GER) | Toyota | out | 2 | |
| 20 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | out | 1 |
|
| Circuit : Hockenheim, Allemagne |
| Heure locale : heure française |
| Capacité : 130.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1970 |
| Longueur : 4.574 km |
| Record de la piste (course) : 1:13.780 (Räikkönen - 2004) |
| Distance: 67 tours - 306.458 km |
| Sens : horaire |
| Circuit : Hockenheim, Allemagne |
| Heure locale : heure française |
| Capacité : 130.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 1970 |
| Longueur : 4.574 km |
| Record de la piste (course) : 1:13.780 (Räikkönen - 2004) |
| Distance: 67 tours - 306.458 km |
| Sens : horaire |
en raison des vacances, les deux prochains grand prix allemagne et hongrie ne seront pas mis a jours
merci de votre comprehension
a+ et bonne vacances :)
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 96 |
| 2 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 82 |
| 3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 72 |
| 4 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 25 |
| 5 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 |
| 6 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 9 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L.Hamilton | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 2 | F.Massa | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 48 |
| 3 | K.Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 48 |
| 4 | R.Kubica | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 46 |
| 5 | N.Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 36 |
| 6 | H.Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 7 | J.Trulli | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 |
| 8 | M.Webber | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 9 | F.Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 10 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
| 11 | N.Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | K.Nakajima | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | D.Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | J.Button | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | S.Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | T.Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:39:09.440 | 2 | |
| 2 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:08.577 | 2 | |
| 3 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | 1:22.273 | 3 | |
| 4 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | à 1 tour | 2 | |
| 5 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | à 1 tour | 2 | |
| 6 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | à 1 tour | 2 | |
| 7 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | à 1 tour | 2 | |
| 8 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 1 tour | 2 | |
| 9 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 3 | |
| 10 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | à 1 tour | 2 | |
| 11 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | 2 | |
| 12 | Timo Glock (GER) | Toyota | à 1 tour | 2 | |
| 13 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | à 2 tours | 3 | |
| 14 | Robert Kubica (POL) | BMW | out | 2 | |
| 15 | Jenson Button (GBR) | Honda | out | 2 | |
| 16 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | 1 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out | ||
| 18 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | ||
| 19 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | out | ||
| 20 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | out |
|
| Circuit : Silverstone, Angleterre |
| Heure locale : GMT soit heure française -1 |
| Capacité : 90.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 950 |
| Longueur : .141 km |
| Distance : 60 tours - 308.355 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
| Circuit : Silverstone, Angleterre |
| Heure locale : GMT soit heure française -1 |
| Capacité : 90.000 spectateurs |
| Premier grand prix : 950 |
| Longueur : .141 km |
| Distance : 60 tours - 308.355 km |
| Sens : horaire - Pole position à droite |
David Coulthard part à la retraite à la fin de la saison, il sera consultant pour l'equipe Red Bull l'année prochaine. Je tire mon chapeau à ce grand pilote qui nous aura fait vibrer pendant 17 saisons :)
tous commentaires seront les bienvenus
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 91 |
| 2 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 74 |
| 3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 58 |
| 4 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 |
| 6 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 8 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.Massa | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 48 |
| 2 | R.Kubica | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 46 |
| 3 | K.Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 43 |
| 4 | L.Hamilton | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | N.Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 6 | H.Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| 7 | J.Trulli | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | M.Webber | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 9 | F.Alonso | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 10 | N.Rosberg | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | K.Nakajima | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | D.Coulthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | J.Button | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | S.Bourdais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | T.Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |