![]() |
Heure locale : GMT +8 |
Distance : 5.543 km - 56 t. |
Temps record : 1:34.223 (JP. Montoya, 2004) |
1 | S.Vettel | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
2 | L.Hamilton | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | V.Petrov | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | F.Alonso | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | M.Webber | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | J.Button | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
7 | F.Massa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | S.Buemi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | A.Sutil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | P.Di Resta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | J.Alguersuari | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | N.Heidfeld | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | J.Trulli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | J.d' Ambrosio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | R.Barrichello | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | P.Maldonado | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | H.Kovalainen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | M.Schumacher | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | N.Rosberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | N.Karthikeyan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | V.Liuzzi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | T.Glock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | K.Kobayashi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
999 | S.Perez | 0 | 0 |
exclusion des 2 sauber pour non conformité de l'aileron arrière
![]() |
Circuit : Albert Park, Melbourne, Australie |
Heure locale : GMT +11 |
Capacité : 80.000 spectateurs |
Premier grand prix : 1996 |
Longueur : 5.303 km |
Distance : 58 tours - 307,574 km |
Sens : horaire |
Pole position à gauche |
dr
Allemand, 18/03/1982
54 GP
Meilleur classement championnat du monde: 10eme 2008 et 2009
dr
Chassis: MVR-02
Moteur: Cosworth CA2011 (sans SREC)
Premier GP: Bahreïn 2010
Palmarès 19 gp
Meilleur classement championnat du monde: 12eme en 2010
dr
Italien, 06/08/1981
63 GP
Meilleur classement championnat du monde: 15eme en 2010