1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:26:49.451 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
3.779 | 3 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
4.271 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
21.945 | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
38.741 | 2 |
6 | ![]() |
Renault | ![]() |
53.724 | 2 |
7 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:04.229 | 2 |
8 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:11.406 | 2 |
9 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
1:15.270 | 2 |
10 | ![]() |
Toyota | ![]() |
1:16.344 | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
12 | ![]() |
McLaren | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
13 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
14 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
15 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
16 | ![]() |
Force India | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 4 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
19 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Force India | ![]() |
out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.