| 1 | Robert Kubica (POL) | BMW | 2 | ||
| 2 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1 | ||
| 3 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | 1 | ||
| 4 | Timo Glock (GER) | Toyota | 1 | ||
| 5 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 3 | ||
| 6 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1 | ||
| 7 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | 1 | ||
| 8 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 1 | ||
| 9 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 2 | ||
| 10 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 3 | ||
| 11 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 2 | ||
| 12 | Jenson Button (GBR) | Honda | 3 | ||
| 13 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 2 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | out | 2 | |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | out | 2 | |
| 16 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | out | 1 | |
| 17 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | 2 | |
| 18 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | out | 1 | |
| 19 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | out | 1 | |
| 20 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | 0 |
belle revanche pour kubica qui a eu un terrible accident sur ce meme circuit en juin 2006. et bravo a coulthard qui a reussi un podium.
Commentaires