1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 73 |
2 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 70 |
3 | McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 53 |
4 | Red Bull | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 21 |
5 | Toyota | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 |
6 | Williams | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
7 | Renault | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Honda | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
9 | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
10 | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
premier doublé de la saison pour BMW
Commentaires