| 1 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:31:50.245 | 2 | |
| 2 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 17.984 | 2 | |
| 3 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 28.250 | 2 | |
| 4 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 28.929 | 2 | |
| 5 | Robert Kubica (POL) | BMW | 30.512 | 2 | |
| 6 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 40.304 | 2 | |
| 7 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 41.033 | 2 | |
| 8 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 43.372 | 2 | |
| 9 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | 51.072 | 2 | |
| 10 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 54.521 | 2 | |
| 11 | Timo Glock (GER) | Toyota | 57.738 | 2 | |
| 12 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 58.065 | 2 | |
| 13 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:02.079 | 2 | |
| 14 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | à 1 tour | 1 | |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 1 tour | 1 | |
| 16 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 1 | |
| 17 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | à 1 tour | 2 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 1 tour | 2 | |
| 19 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | 2 | |
| 20 | Jenson Button (GBR) | Honda | out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.