| 1 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 1:31:57.403 | 2 | |
| 2 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 14.925 | 2 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 16.445 | 2 | |
| 4 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 18.370 | 2 | |
| 5 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 28.923 | 2 | |
| 6 | Robert Kubica (POL) | BMW | 33.219 | 2 | |
| 7 | Timo Glock (GER) | Toyota | 41.722 | 1 | |
| 8 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 56.645 | 2 | |
| 9 | Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso | 1:04.339 | 2 | |
| 10 | David Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:14.842 | 1 | |
| 11 | Rubens Barrichello (BRA) | Honda | 1:25.061 | 2 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:38.847 | 1 | |
| 13 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:31.457 | 2 | |
| 14 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:32.422 | 2 | |
| 15 | Nico Rosberg (GER) | Williams | à 1 tour | 2 | |
| 16 | Jenson Button (GBR) | Honda | à 1 tour | 2 | |
| 17 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 1 tour | 1 | |
| 18 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out | 3 | |
| 19 | Adrian Sutil (GER) | Force India | out | ||
| 20 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | out | 2 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.