| 1 | J.Button | 10 | 5 | 15 |
| 2 | R.Barrichello | 8 | 2 | 10 |
| 3 | J.Trulli | 6 | 2.5 | 8.5 |
| 4 | T.Glock | 5 | 3 | 8 |
| 5 | N.Heidfeld | 0 | 4 | 4 |
| 6 | F.Alonso | 4 | 0 | 4 |
| 7 | N.Rosberg | 3 | 0.5 | 3.5 |
| 8 | S.Buemi | 2 | 0 | 2 |
| 9 | M.Webber | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | L.Hamilton | 0 | 1 | 1 |
| 11 | S.Bourdais | 1 | 0 | 1 |
| 12 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 |
| 13 | F.Massa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | G.Fisichella | 0 | 0 | 0 |
| 15 | K.Nakajima | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S.Vettel | 0 | 0 | 0 |
| 17 | N.Piquet | 0 | 0 | 0 |
| 18 | K.Räikkönen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | R.Kubica | 0 | 0 | 0 |
| 20 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 |
les pilotes n'ayant pas parcouru 75% du grand prix, les 8 premiers n'auront que la moitié des points soit 5,4,3,2.5,2,1.5,1,0.5
Commentaires