| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 1:31:48.182 | 2 | |
| 2 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 7.187 | 2 | |
| 3 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 9.170 | 2 | |
| 4 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | 22.096 | 2 | |
| 5 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 37.779 | 3 | |
| 6 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 42.057 | 2 | |
| 7 | Timo Glock (GER) | Toyota | 42.880 | 2 | |
| 8 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 57.775 | 2 | |
| 9 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 58.198 | 2 | |
| 10 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 1:05.149 | 2 | |
| 11 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:07.141 | 2 | |
| 12 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 1:17.824 | 2 | |
| 13 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:18.805 | 2 | |
| 14 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | à 1 tour | 3 | |
| 15 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | à 1 tour | 2 | |
| 16 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | 2 | |
| 17 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | à 1 tour | 2 | |
| 18 | Robert Kubica (POL) | BMW | à 1 tour | 2 | |
| 19 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | 2 | |
| 20 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | out | 2 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.