![]() |
|||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.0 | ||
| -- | 1.5 | 18 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.5 | ||
| 11 | 5.5 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.5 | ||
| -- | 1 | 7 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | ||
| 4 | -- | -- | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | ||
| -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | ||
| -- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | ||
| 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | ||
| 3 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | ||
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.