| 1 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 1:40:44.282 | |
| 2 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 7.666 | |
| 3 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | 13.442 | |
| 4 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 15.110 | |
| 5 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 15.730 | |
| 6 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 33.586 | |
| 7 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 37.839 | |
| 8 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 1:03.142 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 1:05.040 | |
| 10 | Timo Glock (GER) | Toyota | à 1 tour | |
| 11 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | à 1 tour | |
| 12 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | à 1 tour | |
| 13 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | à 1 tour | |
| 14 | Adrian Sutil (GER) | Force India | à 1 tour | |
| 15 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | à 2 tours | |
| 16 | Robert Kubica (POL) | BMW | out | |
| 17 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | out | |
| 18 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | out | |
| 19 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | out | |
| 20 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.