1 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:31:36.230 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
17.456 | 2 |
3 | ![]() |
McLaren | ![]() |
31.615 | 2 |
4 | ![]() |
BMW | ![]() |
58.331 | 2 |
5 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
59.6 | 2 |
6 | ![]() |
Williams | ![]() |
1:02.1 | 2 |
7 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
8 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
9 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 3 |
13 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
14 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 2 trs | 3 |
15 | ![]() |
BMW | ![]() |
out | 3 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 3 |
17 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | 1 |
18 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out | |
19 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
out | 1 |
20 | ![]() |
Toyota | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Williams | ![]() |
out | 1 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.