| 1 | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:36:43.310 | |
| 2 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull | 9.252 | |
| 3 | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 15.906 | |
| 4 | Nico Rosberg (GER) | Williams | 21.099 | |
| 5 | Jenson Button (GBR) | Brawn | 23.609 | |
| 6 | Rubens Barrichello (BRA) | Brawn | 24.468 | |
| 7 | Fernando Alonso (ESP) | Renault | 24.888 | |
| 8 | Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 58.692 | |
| 9 | Timo Glock (GER) | Toyota | 1:01.457 | |
| 10 | Nick Heidfeld (GER) | BMW | 1:01.925 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 1:02.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima (JPN) | Williams | 1:02.876 | |
| 13 | Nelson Piquet (BRA) | Renault | 1:08.328 | |
| 14 | Robert Kubica (POL) | BMW | 1:09.555 | |
| 15 | Adrian Sutil (GER) | Force India | 1:11.941 | |
| 16 | Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1:30.225 | |
| 17 | Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 1:30.970 | |
| 18 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren | à 1 tour | |
| 19 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari | out | |
| 20 | Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.