1 | ![]() |
McLaren | ![]() |
1:40:29.329 | 2 |
2 | ![]() |
McLaren | ![]() |
4.095 | 2 |
3 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
1:09.114 | 2 |
4 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
5 | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
6 | ![]() |
BMW | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
7 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
8 | ![]() |
Ferrari | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
9 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
+ 1 trs | 1 |
10 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
11 | ![]() |
Honda | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
12 | ![]() |
Williams | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
13 | ![]() |
Renault | ![]() |
+ 1 trs | 2 |
14 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
15 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
16 | ![]() |
Toyota | ![]() |
+ 2 trs | 1 |
17 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
18 | ![]() |
Super Aguri | ![]() |
+ 2 trs | 2 |
19 | ![]() |
Spyker | ![]() |
+ 8 trs | 3 |
20 | ![]() |
Spyker | ![]() |
out | 1 |
21 | ![]() |
Red Bull | ![]() |
out | 1 |
22 | ![]() |
Toro Rosso | ![]() |
out |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.