| 1 | F.Alonso | 25 | 12 | 37 | |||||||||||||||||
| 2 | F.Massa | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||
| 3 | J.Button | 6 | 25 | 31 | |||||||||||||||||
| 4 | L.Hamilton | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | N.Rosberg | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | R.Kubica | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | S.Vettel | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | M.Schumacher | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | V.Liuzzi | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | M.Webber | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | R.Barrichello | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | J.Alguersuari | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | A.Sutil | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | P.de la Rosa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | H.Kovalainen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | K.Chandhok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | N.Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | S.Buemi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | J.Trulli | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 999 | K.Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 999 | V.Petrov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 999 | B.Senna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 999 | T.Glock | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 999 | L.Di Grassi | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.