1 | Ferrari | 43 | 27 | 70 | |||||||||||||||||
2 | McLaren | 21 | 33 | 54 | |||||||||||||||||
3 | Mercedes | 18 | 11 | 29 | |||||||||||||||||
4 | Renault | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
5 | Red Bull | 16 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
6 | Force India | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
7 | Williams | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Sauber | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Lotus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Hispania | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Virgin | 0 | 0 | 0 |
Commentaires
Il n'y a aucun commentaire sur cet article.